フォスターホース口数(2018年5月30日現在)
フォスターホース | 会員数 | 口数 | 残口数 | ||
ハリマブライト | 50 | 37 | 28 | ||
ナイスネイチャ | 96 | 65.5 | 0 | ||
セントミサイル | 49 | 35 | 30 | ||
トウショウオリオン | 36 | 30 | 35 | ||
マザートウショウ | 43 | 35 | 30 | ||
キョウエイボーガン | 18 | 22.5 | 42.5 |
||
コアレスピューマ | 28 | 23 | 42 |
||
メイショウドトウ | 36 | 25 | 40 |
||
タイキシャトル | 67 | 48.5 | 16.5 |
||
被災馬 | 52 | 39 | - |
||
特定しないFP | 93 | 73.5 | - | ||
合計 | 568 | 434 | - | ||
平均 | 56.8 | 43.4 | - | ||
平均(助成金含む) | - | 46.4 | - | ||
フォスターホースは口数の多い馬が少ない馬を養う互助システムをとっています。 概ね平均で45口程度を安定口数と考えています。 一頭の平均FP数・平均口数は「FHを特定しない」分を含め、10頭(被災馬(ハーモニィチトセチャン、コッチャン、おにくんは3頭で一頭として換算)の平均として計算しています。 2018年1月現在、助成金の交付対象が6頭になり、月当たりの交付金額が30口相当になりました。 (タイキシャトルは助成金の申請が間に合いませんでした。) |